浏览数量:16 作者:南京市栖霞区燕子矶中心小学 发布时间: 2025-08-31 来源:本站
(2025-2026)学年春季(燕子矶中心小学)教师课务分工表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 信息科技 | 劳动 | 综合实践 | 班会/心理 | 阳光大课间活动 | |||||||||||||
班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
1 | 黄金金 | 12 | 一(1) | 7 | 一(3) | 2 | 一(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 李 展 | 9 | 一(2) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 高 群 | 12 | 一(3) | 7 | 一(1) | 2 | 一(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 徐 蓉 | 8 | 一(4) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 叶正玲 | 12 | 一(5) | 7 | 一(6) | 1 | 一(6) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 吴若璇 | 12 | 一(6) | 7 | 一(5) | 2 | 一(6) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 石以航 | 12 | 二(1) | 7 | 二(2、4) | 2 | 二(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 刘云燕 | 9 | 二(2) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | 刘春艳 | 12 | 二(3) | 7 | 二(1) | 1 | 二(4) | 1 | 二(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
10 | 方婷婷 | 12 | 二(4) | 7 | 二(3) | 2 | 二(4) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 严梦婷 | 12 | 三(1) | 7 | 三(2) | 2 | 三(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 张晓茵 | 12 | 三(2) | 7 | 三(1) | 2 | 三(2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 姚梦珂 | 12 | 三(3) | 7 | 三(3、4) | 2 | 三(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 梁 倩 | 12 | 三(4) | 7 | 三(1) | 1 | 三(1) | 1 | 三(4) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
15 | 陈桂花 | 12 | 四(1) | 7 | 四(2、4) | 2 | 四(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 赵春琴 | 12 | 四(2) | 7 | 四(1、4) | 2 | 四(2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 陆京华 | 9 | 四(3) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 叶莉莉 | 12 | 四(4) | 7 | 四(1、3) | 2 | 四(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | 吴震寰 | 11 | 五(1) | 5 | 五(2) | 1 | 五(1、4) | 2 | 五(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 赵 月 | 11 | 五(2) | 5 | 五(1) | 1 | 五(2、3) | 2 | 五(2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
21 | 王思悦 | 11 | 五(3) | 5 | 五(2、4) | 2 | 五(4) | 1 | 五(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 曹 静 | 11 | 五(4) | 5 | 五(1、3) | 2 | 五(3) | 1 | 五(4) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
23 | 陈洪菊 | 11 | 六(1) | 5 | 六(4) | 1 | 六(2) | 2 | 六(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 孙鸣霞 | 11 | 六(2) | 5 | 六(1) | 2 | 六(2) | 1 | 六(2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 陈 莉 | 10 | 六(3) | 5 | 六(4) | 2 | 六(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
26 | 王 洁 | 11 | 六(4) | 5 | 六(1) | 1 | 六(3) | 2 | 六(4) | 1 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 李胜利 | 12 | 一(1、2) | 8 | 一(1、2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 赵 敏 | 12 | 一(3、4) | 8 | 一(3) | 1 | 一(4) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 严 蓉 | 12 | 一(5、6) | 8 | 一(6) | 1 | 一(5) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 朱 敏 | 12 | 二(1、2) | 8 | 二(1、2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 朱永胜 | 12 | 二(3、4) | 8 | 二(3、4) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | 王 露 | 12 | 三(1、2) | 8 | 三(1、2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 王俊杰 | 7 | 三(3) | 4 | 三(4) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | 佘永胜 | 12 | 三(4)六(2) | 9 | 三(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | 李 欢 | 12 | 四(1、2) | 8 | 四(1、2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 刘文超 | 12 | 四(3、4) | 8 | 四(3) | 1 | 四(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
37 | 李帆 | 12 | 五(1、4) | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | 杨志 | 7 | 五(2) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
39 | 耿亮 | 5 | 五(3) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 胡志新 | 7 | 六(1) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
41 | 端木长祥 | 10 | 六(3) | 5 | 六(2、4) | 2 | 六(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
42 | 王 春 | 5 | 六(4) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
43 | 杨晨夕 | 12 | 三(1、2、3) | 6 | 三(4) | 1 | 三(1、2、3) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
44 | 梅 红 | 12 | 三(4)四(4) | 4 | 四(2、3) | 2 | 四(4) | 1 | 三(4)四(4) | 2 | 四(4) | 1 | 2 | |||||||||||||||
45 | 张志萍 | 12 | 四(1、2、3) | 6 | 四(4) | 1 | 四(1、2、3) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
46 | 李玉琪 | 12 | 五(1、4) | 6 | 五(2、3) | 2 | 五(1、4) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
47 | 张晓蓉 | 12 | 五(2、3) | 6 | 五(1、4) | 2 | 五(2、3) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
48 | 季 敏 | 12 | 六(1、4) | 6 | 六(4) | 2 | 六(1、4) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
49 | 常骥超 | 9 | 六(2、3) | 6 | 六(1) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
50 | 毛媛媛 | 10 | 四(1-4) | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
51 | 张 萍 | 15 | 一(5)二(3) | 2 | 二(3) | 1 | 一(2、4) 二(1、2、4) | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
52 | 冯 奕 | 15 | 五(4) | 1 | 五(1-4)、 六(3-4) | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
53 | 刘 佳 | 16 | 三(1-4) 四(1-4) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
54 | 顾思薇 | 14 | 一(1-6) | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
55 | 黄 龑 | 10 | 二(1-4) | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
56 | 杨 梦 | 16 | 五(1-4) 六(1-4) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
57 | 陈祝豪 | 14 | 二(1-4) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
58 | 马志文 | 6 | 五(1-2) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
59 | 张 峰 | 14 | 五(3-4) 六(1-4) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 曹 锋 | 14 | 一(3、4) 四(3-4) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
61 | 张 红 | 14 | 三(1-4) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
62 | 孙悦馨 | 14 | 一(1-4) | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | 杨 静 | 16 | 三 (1-4)四(1-4) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
64 | 王韵茹 | 15 | 一(1-6) | 12 | 一(2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
65 | 张杨杨 | 15 | 二(1-4)五(1-4) | 12 | 二(2) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
66 | 顾文婷 | 16 | 四(1-4) 五(1-4) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
67 | 陆倩倩 | 9 | 六(1-4) | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
68 | 程美玲 | 15 | 一(1-4) 三(1-4) | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | 李 宁 | 16 | 一(1-2) | 2 | 一(1-4)二(1-2)六(1-4) | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
70 | 王莉莎 | 9 | 一(3-4) | 2 | 三(1-4) | 4 | 一(4-5) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
71 | 张亚楠 | 15 | 六(3) | 1 | 二(1-4) | 4 | 三(1-4) 四(1-4) | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
72 | 刘春平 | 2 | 二(3-4) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 郑 炜 | 4 | 三(3-4) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 张 静 | 6 | 六(1、2、4) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 束泽兵 | 4 | 六(1-2) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 程万新 | 4 | 六(1-4) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 王苏新 | 6 | 一(2-5) 三(2、4) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 王良金 | 6 | 二(2-4) 三(2-4) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 丁志环 | 6 | 四(1、2) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 潘 玥 | 2 | 2 |
栖霞区燕子矶中心小学夏令时作息时间表
(2025/2026学年)
时 间 |
内 容 |
|
上 午 |
07:45 |
教 师 上 班 |
08:20 ~ 09:00 |
第一节课 |
|
09:00 ~ 09:30 |
阳光体育活动 |
|
09:30~ 10:10 |
第二节课 |
|
10:25 ~ 11:05 |
第三节课 |
|
11:20 ~ 12:00 |
第四节课 |
|
中 午 |
12:00~ 13:30 |
午餐、午休 |
下 午 |
13:30 ~ 14:10 |
第五节课 |
14:10 ~ 14:55 |
阳光体育活动 |
|
14:55 ~ 15:35 |
作业辅导/第六节课 |
|
15:45 ~ 16:25 |
社团活动/作业辅导 |
|
16:35~17:15 |
延时托管/社团活动 |
|
17:25~18:00 |
延时托管 |
总 课 表 燕子矶中心小学 2025.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
班级 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一(1) | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 劳动 | 班队会/心理 | 道德与法治 | ||||
一(2) | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 语文(书法) | 音乐 | 班队会/心理 | 体育与健康 | ||||
一(3) | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 音乐 | ||||
一(4) | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | 语文 | 语文(书法) | 美术 | 道德与法治 | 班队会/心理 | 体育与健康 | ||||
一(5) | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 音乐 | 综合实践活动 | 班队会/心理 | 体育与健康 | ||||
一(6) | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 语文(书法) | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 班队会/心理 | 道德与法治 | ||||
二(1) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 班队会/心理 | 美术 | ||||
二(2) | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 语文 | 语文(书法) | 综合实践活动 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 音乐 | ||||
二(3) | 语文 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 语文(书法) | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 综合实践活动 | ||||
二(4) | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 语文(书法) | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐 | 综合实践活动 | 班队会/心理 | 体育与健康 | ||||
三(1) | 语文 | 语文 | 美术 | 劳动 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 音乐 | 信息科技 | 语文 | 语文(书法) | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 科学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 道德与法治 |
三(2) | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 科学 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 音乐 | 综合实践活动 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 信息科技 | 语文 | 语文(书法) | 劳动 | 美术 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
三(3) | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 音乐 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 科学 | 科学 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
三(4) | 数学 | 语文 | 音乐 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 科学 | 语文 | 语文(书法) | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 信息科技 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 美术 |
四(1) | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 科学 | 科学 | 体育与健康 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 语文(书法) | 数学 | 美术 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
四(2) | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 音乐 | 体育与健康 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 科学 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 音乐 |
四(3) | 英语 | 语文 | 科学 | 科学 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 英语 | 体育与健康 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
四(4) | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 体育与健康 | 科学 | 科学 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 劳动 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 信息科技 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 美术 |
五(1) | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文(书法) | 信息科技 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 科学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 劳动 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
五(2) | 语文 | 数学 | 美术 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文(书法) | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 信息科技 | 科学 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
五(3) | 数学 | 英语 | 语文(书法) | 体育与健康 | 科学 | 科学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 信息科技 | 美术 | 劳动 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 音乐 |
五(4) | 数学 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文(书法) | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
六(1) | 语文 | 数学 | 劳动 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文(书法) | 信息科技 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
六(2) | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 劳动 | 信息科技 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文(书法) | 体育与健康 | 班队会/心理 | 道德与法治 |
六(3) | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 科学 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文(书法) | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 英语 | 劳动 | 体育与健康 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 综合实践活动 |
六(4) | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 信息科技 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 班队会/心理 | 体育与健康 |
燕子矶中心小学阳光体育锻炼2小时安排表
一、每日上下午大课间2次,80分钟安排:
全国第三套小学生广播体操《希望风帆》,眼保健操、跑操或韵律操、花样跳绳等活动。
(具体安排详见附表)
二、每班体育与健康安排表:
|
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
一(1)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
一(2)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
一(3)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
一(4)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
一(5)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
一(6)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
二(1)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
二(2)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
二(3)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
二(4)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
三(1)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
三(2)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
三(3)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
三(4)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
四(1)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
四(2)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
四(3)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
四(4)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
五(1)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
五(2)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
五(3)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
五(4)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
六(1)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
六(2)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
六(3)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
六(5)班 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
体育与健康 |
三、每班课间活动:
每天课间活动15分钟,记4-5次。
燕子矶中心小学体育教研组
2025年8月
燕子矶中心小学大课间活动场地安排表
|
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
广场东侧 |
三(1)~ 三(2) |
|||||
广场中间 |
二(1)~ 二(4) |
|||||
广场西侧 |
一(1)~ 一(6) |
|||||
操场西面 |
三(1)~ 三(2) |
四(1)~ 四(4) |
||||
操场中间 |
五(1)~ 五(4) |
|||||
操场东面 |
六(1)~ 六(4) |
|||||
备注:各班级在指定区域内由班主任及任课教师负责进行体育活动,体育教师负责现场指导;年级特色项目在制定场地活动。 |
2025.8
燕子矶中心小学大课间活动内容安排表
日期 |
上午活动内容 |
下午活动内容 |
|||
周一 |
升旗仪式 |
跑操或韵律操 |
花样跳绳 |
年级特色项目活动 |
|
周二 |
广播操 |
跑操或韵律操 |
跑操或韵律操 |
花样跳绳 |
年级特色项目活动 |
周三 |
广播操 |
跑操或韵律操 |
跑操或韵律操 |
花样跳绳 |
年级特色项目活动 |
周四 |
广播操 |
跑操或韵律操 |
跑操或韵律操 |
花样跳绳 |
年级特色项目活动 |
周五 |
广播操 |
跑操或韵律操
|
跑操或韵律操 |
花样跳绳 |
年级特色项目活动 |
备注:
1.活动内容安排如表;
2.各班锻炼的组织力求做到合理、规范、有效,做到全员参与,禁止有学生不参加活动;
3.体育组对各班级的活动情况进行考核,学期末作为先进班级的考核内容之一。
栖霞区燕子矶中心小学
2025.8