浏览数量:29 作者:南京市栖霞区燕子矶中心小学 发布时间: 2020-05-06 来源:本站
化纤厂小学2019-2020第一学期总课表 2020.5
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | 三(1) | 数 | 语 | 英 | 语 | 体 | 音 | 班社 | 语 | 数 | 信 | 德 | 美 | 科 | 社活1 | 数 | 语 | 英 | 音 | 班/心 | 体 | 英 | 语 | 语 | 劳 | 美 | 科 | 社活2 | 语 | 数 | 体 | 德 | 书 | 研 | ||
| 2 | 三(2) | 英 | 数 | 语 | 美 | 音 | 科 | 社活 | 数 | 语 | 英 | 体 | 书 | 德 | 班社 | 语 | 数 | 信 | 体 | 班/心 | 研 | 语 | 语 | 劳 | 音 | 德 | 美 | 社活 | 语 | 英 | 数 | 体 | 语 | 科 | ||
| 3 | 三(3) | 数 | 语 | 美 | 体 | 研 | 科 | 班社 | 英 | 数 | 语 | 美 | 德 | 音 | 社活1 | 语 | 数 | 体 | 英 | 班/心 | 科 | 语 | 数 | 英 | 书 | 语 | 德 | 社活2 | 语 | 语 | 劳 | 信 | 体 | 音 | ||
| 4 | 三(4) | 语 | 数 | 英 | 音 | 语 | 书 | 社活1 | 语 | 语 | 数 | 英 | 科 | 音 | 社活2 | 语 | 体 | 数 | 德 | 班/心 | 研 | 数 | 语 | 美 | 体 | 德 | 科 | 班社 | 英 | 语 | 美 | 劳 | 信 | 体 | ||
| 5 | 三(5) | 语 | 语 | 数 | 英 | 美 | 体 | 社活 | 语 | 数 | 体 | 音 | 德 | 书 | 社活 | 数 | 语 | 科 | 研 | 班/心 | 德 | 语 | 英 | 劳 | 信 | 语 | 体 | 班社 | 数 | 英 | 语 | 科 | 美 | 音 | ||
| 6 | 四(1) | 数 | 语 | 信 | 语 | 德 | 科 | 社活 | 英 | 数 | 语 | 德 | 研 | 音 | 社活 | 语 | 数 | 美 | 科 | 班/心 | 体 | 语 | 语 | 英 | 劳 | 书 | 体 | 班社 | 数 | 语 | 英 | 音 | 美 | 体 | ||
| 7 | 四(2) | 英 | 数 | 语 | 语 | 科 | 体 | 班社 | 数 | 信 | 语 | 书 | 音 | 美 | 社活 | 数 | 语 | 英 | 体 | 班/心 | 德 | 语 | 英 | 劳 | 语 | 科 | 研 | 社活 | 语 | 数 | 音 | 体 | 德 | 美 | ||
| 8 | 四(3) | 英 | 数 | 语 | 科 | 书 | 德 | 社活2 | 语 | 数 | 美 | 音 | 语 | 研 | 社活1 | 数 | 语 | 体 | 美 | 班/心 | 信 | 语 | 语 | 劳 | 英 | 体 | 科 | 班社 | 语 | 英 | 数 | 德 | 体 | 音 | ||
| 9 | 四(4) | 数 | 语 | 信 | 体 | 研 | 德 | 社活 | 语 | 英 | 数 | 体 | 科 | 德 | 班社 | 语 | 数 | 音 | 英 | 班/心 | 美 | 语 | 语 | 音 | 劳 | 体 | 书 | 社活 | 数 | 语 | 语 | 美 | 科 | 英 | ||
| 10 | 五(1) | 数 | 语 | 美 | 体 | 音 | 德 | 班社 | 英 | 数 | 语 | 科 | 信 | 书 | 社活2 | 数 | 英 | 语 | 音 | 班/心 | 体 | 数 | 语 | 语 | 英 | 美 | 劳 | 社活1 | 语 | 数 | 体 | 研 | 德 | 科 | ||
| 11 | 五(2) | 语 | 数 | 科 | 英 | 美 | 音 | 社活2 | 语 | 数 | 体 | 劳 | 德 | 信 | 班社 | 数 | 语 | 语 | 体 | 班/心 | 科 | 语 | 英 | 数 | 音 | 研 | 书 | 社活1 | 英 | 数 | 语 | 体 | 美 | 德 | ||
| 12 | 五(3) | 语 | 语 | 数 | 音 | 研 | 信 | 社活 | 语 | 英 | 数 | 美 | 德 | 科 | 社活 | 数 | 语 | 体 | 英 | 班/心 | 音 | 英 | 语 | 数 | 体 | 书 | 美 | 班社 | 数 | 语 | 科 | 劳 | 体 | 德 | ||
| 13 | 五(4) | 数 | 语 | 音 | 美 | 科 | 体 | 社活 | 语 | 数 | 英 | 体 | 研 | 德 | 社活 | 英 | 数 | 语 | 科 | 班/心 | 美 | 数 | 语 | 信 | 书 | 劳 | 体 | 班社 | 语 | 语 | 数 | 英 | 音 | 德 | ||
| 14 | 五(5) | 英 | 数 | 语 | 德 | 体 | 书 | 班社 | 数 | 语 | 美 | 研 | 科 | 音 | 社活1 | 数 | 体 | 语 | 音 | 班/心 | 劳 | 英 | 数 | 语 | 美 | 信 | 德 | 社活2 | 数 | 语 | 语 | 英 | 科 | 体 | ||
| 15 | 六(1) | 数 | 语 | 语 | 德 | 信 | 科 | 社活1 | 数 | 语 | 英 | 音 | 美 | 科 | 社活2 | 数 | 英 | 语 | 研 | 班/心 | 体 | 数 | 语 | 音 | 劳 | 体 | 书 | 班社 | 数 | 英 | 语 | 美 | 德 | 体 | ||
| 16 | 六(2) | 语 | 数 | 音 | 信 | 德 | 美 | 社活1 | 数 | 英 | 语 | 科 | 研 | 书 | 社活2 | 语 | 语 | 数 | 美 | 班/心 | 体 | 语 | 数 | 英 | 体 | 科 | 德 | 班社 | 数 | 英 | 语 | 劳 | 音 | 体 | ||
| 17 | 六(3) | 数 | 语 | 英 | 德 | 研 | 书 | 社活2 | 英 | 数 | 语 | 语 | 音 | 美 | 社活1 | 数 | 语 | 体 | 信 | 班/心 | 科 | 语 | 数 | 英 | 科 | 德 | 体 | 班社 | 语 | 数 | 美 | 音 | 体 | 劳 | ||
| 18 | 六(4) | 语 | 英 | 数 | 音 | 体 | 科 | 班社 | 语 | 语 | 数 | 书 | 劳 | 研 | 社活 | 语 | 数 | 音 | 体 | 班/心 | 科 | 语 | 英 | 美 | 数 | 德 | 信 | 社活 | 语 | 数 | 英 | 体 | 美 | 德 | ||
| 19 | 六(5) | 数 | 语 | 英 | 劳 | 书 | 德 | 社活 | 数 | 语 | 体 | 信 | 科 | 德 | 班社 | 数 | 体 | 语 | 美 | 班/心 | 音1 | 数 | 英 | 语 | 语 | 研 | 音2 | 社活 | 数 | 体 | 语 | 英 | 科 | 美 | ||
备注:每两周一次心理课
(2019-2020)学年(化纤)小学教师课务分工表
| 序号 | 姓名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 德法 | 科学 | 信息技术 | 综研 | 综劳 | 班队会 | 校本 | 体锻 | 社团 | |||||||||||||||
| 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
| 1 | 杨冬梅 | 13 | 三1 | 7 | 三12 | 4 | 三1 | 1 | 三1活1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 王青 | 12 | 三2 | 7 | 六12 | 2 | 三2 | 1 | 三2 | 2 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 马中平 | 13 | 三3 | 7 | 三34 | 4 | 三3 | 1 | 三3活1 | 1 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 张慧 | 13 | 三4 | 7 | 三45六5 | 5 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 王文琴 | 12 | 三5 | 7 | 三 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 郑婉玉 | 12 | 四1 | 7 | 四 | 4 | 四1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 陈宝花 | 12 | 四2 | 7 | 四2 | 1 | 四12 | 2 | 四2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 杜乾芳 | 11 | 四3 | 7 | 四3 | 1 | 四34 | 2 | 四3活1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 游燕琴 | 11 | 四4 | 7 | 四4 | 2 | 四4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 薛璐璐 | 9 | 五1 | 6 | 五123 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 张永晶 | 12 | 五2 | 6 | 五 | 5 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 王子青 | 6 | 五3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 张学伟 | 11 | 五4 | 6 | 五4 | 1 | 五45 | 2 | 五4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 许丙秀 | 12 | 五5 | 6 | 五45 | 4 | 五5 | 1 | 五5活1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 秦惠芬 | 10 | 六1 | 6 | 六1234 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 周永宏 | 11 | 六2 | 6 | 六12 | 4 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 李安然 | 11 | 六3 | 6 | 六345 | 3 | 六3 | 1 | 六3活2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 陈莉 | 11 | 六4 | 6 | 六4 | 2 | 六4 | 1 | 六4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 韩彬 | 9 | 六5 | 6 | 六5 | 1 | 六5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 李世凤 | 10 | 三12 | 8 | 三12 | 2 | 三12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 赵恩葵 | 10 | 三34 | 8 | 三34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 高春兰 | 10 | 三5 | 4 | 三5 | 2 | 三5 | 1 | 三5 | 1 | 三5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 潘歆 | 10 | 四12 | 8 | 四12 | 2 | 四12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 王文祥 | 10 | 四34 | 8 | 四34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 陈翊榕 | 11 | 五1 | 5 | 三123 | 3 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | 五1活1 | 1 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 | 洪菲 | 9 | 五2 | 5 | 五2 | 2 | 五2 | 2 | 五2活1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 汪妍 | 11 | 五3 | 5 | 五3 | 2 | 三45 | 2 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | 袁超珠 | 11 | 五45 | 10 | 五5 | 1 | 五45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 苏国栋 | 11 | 六1 | 5 | 六1 | 3 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1活2 | 1 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 杨志 | 9 | 六2 | 5 | 六2 | 2 | 六2 | 2 | 六2活1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 刘杏萍 | 10 | 六3 | 5 | 六35 | 4 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 李强 | 11 | 六45 | 10 | 六5 | 1 | 六45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 钱丽 | 12 | 三123 | 9 | 三123 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 赵保黄 | 12 | 三45五5 | 9 | 三45 | 2 | 三4活2 | 1 | 三5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 赵红杏 | 12 | 四12 | 6 | 四2 | 2 | 四12 | 2 | 四1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 左笑爽 | 12 | 四34五4 | 9 | 五4 | 1 | 四4 | 1 | 四3活2 | 1 | 四34 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 陈莲莲 | 12 | 五12 | 6 | 五12 | 4 | 五12活2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 魏蓓蓓 | 12 | 五3六5 | 6 | 六45 | 4 | 五3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 张慧超 | 12 | 六13 | 6 | 六13 | 4 | 六13活1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 万年娟 | 9 | 六24 | 6 | 六2 | 2 | 六2活2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 王奇志 | 15 | 三六 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 程心怡 | 16 | 四五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 马志文 | 9 | 四 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 谷鸣 | 15 | 四六 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 吕秀杰 | 16 | 三 | 15 | 三3活2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 汪跃 | 16 | 五 | 15 | 五5活2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 吴文炯 | 16 | 三四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 李茜羽 | 16 | 五六 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 芮雪琴 | 16 | 三四五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 张亚楠 | 12 | 四五六 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 张春琴 | 6 | 三 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 齐岚 | 12 | 三四五 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 胡娟 | 6 | 五5 | 2 | 六45 | 2 | 三1活2三4活1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化纤厂小学夏令时作息时间表
(2019/2020第二学期)
上 午 |
|
08:00 ~ 08:30 |
晨间活动 |
08:30 ~ 09:10 |
第一节课 |
09:20~ 10:00 |
第二节课 |
10:10 ~ 10:55 |
第三节课(含眼保健操) |
11:05 ~ 11:45 |
第四节课 |
11:45 |
中午放学 |
下 午 |
|
12:20 ~ 13:20 |
午自习 |
13:30 ~ 14:10 |
第五节课 |
14:20 ~ 15:05 |
第六节课(含眼保健操) |
15:15 ~ 15:55 |
延时课堂 |
16:30 |
教师下班 |
化纤厂小学大课间活动场地安排表
2019.8
|
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
校门口 门厅西 |
三(1)~ 三(2) |
||||
大操场东 |
三(3)~ 三(5) |
||||
大操场南 |
四(1)~ 四(2) |
||||
大操场西 |
四(3)~ 四(4) |
五(1) |
|||
大操场北 |
五(2)~ 五(5) |
||||
篮球场西 |
六(1)~ 六(3) |
||||
篮球场东 |
六(4)~ 六(5) |
备注:各班级在指点定的区域内由班主任负责进行体育活动,体育教师负责现场指导。
化纤厂小学大课间活动内容
日期 |
活动内容 |
|
周一 |
跑操 |
广播操 |
周二 |
书法操 |
广播操 |
周三 |
跑操 |
广播操 |
周四 |
书法操 |
广播操 |
周五 |
跑操 |
广播操 |
备注:
1.活动内容安排如表。
2.各班组织1名学生在队伍前领操。
3.锻炼所需器材:毛笔箱(各班由专人负责)。
4.各班锻炼的组织手段力求做到合理、规范、有效,做到全员参与,禁止有学生不参加活动。
5.艺体组对各班级的活动情况进行考核,学期末作为先进班级考核内容之一。